环球视讯!临汾中考分数线预测2023
来源:初三网
发布时间:2023-06-16 11:40:26
(资料图片仅供参考)
2023临汾中考分数线预测:尧都区499分、曲沃456分、裏汾495分、洪洞467分、古县398分。
2023中考分数线预测
县市区 | 分数线预测 |
尧都区 | 499 |
曲沃 | 456 |
翼城 | 486 |
裏汾 | 495 |
洪洞 | 467 |
古县 | 398 |
安泽 | 394 |
浮山 | 414 |
吉县 | 354 |
乡宁 | 476 |
大宁 | 355 |
隰县 | 446 |
永和 | 380 |
蒲县 | 466 |
汾西 | 389 |
侯马 | 445 |
霍州 | 474 |
2020临汾中考分数线
各县(市、区)最低录取控制分数线
尧都区 | 447 | 安泽 | 348 | 永和 | 300 |
曲沃 | 388 | 浮山 | 351 | 蒲县 | 400 |
翼城 | 422 | 吉县 | 338 | 汾西 | 300 |
襄汾 | 421 | 乡宁 | 414 | 侯马 | 385 |
洪洞 | 398 | 大宁 | 374 | 霍州 | 400 |
古县 | 342 | 隰县 | 393 |
省、市直学校临汾一中、临汾三中、山西师范大学实验中学、临汾市第一实验中学执行尧都区最低控制分数线。
学校名称 | 总分 | 语文 | 数学 | 英语 |
临汾市第一中学校 | 596.5 | 104.5 | 110 | 114.5 |
临汾市第三中学校 | 578.0 | 103.5 | 104 | 112 |
山西师范大学实验中学 | 545.0 | 105 | 102 | 91.0 |
临汾市第一实验中学 | 521.0 | 106.5 | 93 | 86.5 |
侯马市第一中学校 | 500.0 | 103 | 87.5 | 88 |
山西省曲沃中学校 | 509.5 | 105.5 | 98 | 89 |
山西省翼城中学校 | 558.5 | 102.5 | 100.5 | 103 |
襄汾高级中学校 | 558.0 | 98 | 110 | 92 |
洪洞县第一中学校 | 527.5 | 105 | 92 | 91 |
霍州市第一中学 | 516.0 | 101 | 94 | 79 |
浮山县浮山中学校 | 440.0 | 93 | 75.5 | 61.5 |
乡宁县第一中学校 | 502.5 | 95.5 | 92 | 65 |
临汾市第二中学校 | 492.5 | 102.5 | 87.5 | 91 |
临汾市第五中学校 | 501.5 | 105.5 | 82.5 | 63 |
优质高中及临汾二中、临汾五中指标到校生剩余计划择优录取最低录取控制分数线
学校名称 | 总分 | 语文 | 数学 | 英语 |
临汾市第一中学校 | 584.5 | 103 | 104.5 | 112.5 |
临汾市第三中学校 | 572.5 | 107 | 100 | 105.5 |
山西师范大学实验中学 | 533.5 | 98.5 | 97 | 95 |
侯马市第一中学校 | 414.5 | 98.5 | 78.5 | 59 |
山西省曲沃中学校 | 441.5 | 91 | 84 | 81 |
山西省翼城中学校 | 492.5 | 103.5 | 81 | 79 |
襄汾高级中学校 | 514.0 | 93.5 | 94.5 | 77 |
洪洞县第一中学校 | 480.0 | 99 | 78 | 86.5 |
霍州市第一中学 | 458.0 | 93 | 90 | 45 |
浮山县浮山中学校 | 351.0 | 87.5 | 61.5 | 30 |
乡宁县第一中学校 | 468.0 | 100.5 | 86 | 61 |
临汾市第二中学校 | 447.0 | 86 | 87 | 65 |
临汾市第五中学校 | 467.5 | 88.5 | 100 | 71 |
其余公办普通高中学校最低录取控制分数线
学校名称 | 总分 | 语文 | 数学 | 英语 |
临汾市县底中学校 | 447.5 | 100 | 84.5 | 72 |
临汾市实验中学校 | 447.5 | 85 | 71 | 67.5 |
侯马市平阳中学 | 385.0 | 102 | 58 | 74 |
侯马市502学校 | 398.5 | 97 | 65.5 | 48 |
曲沃县第二高级中学校 | 388.0 | 89.5 | 55.5 | 74.5 |
翼城县第二中学校 | 422.5 | 96 | 85 | 38.5 |
襄汾县汾城高级中学校 | 471.5 | 98.5 | 66 | 100 |
襄汾县赵曲高级中学校 | 421.0 | 85 | 91 | 46 |
襄汾县实验高级中学校 | 440.0 | 101.5 | 83 | 57.5 |
洪洞县第二中学校 | 458.0 | 99 | 82.5 | 75 |
洪洞县第三中学校 | 398.0 | 81 | 95 | 51 |
洪洞县山焦中学 | 433.5 | 90 | 86.5 | 72 |
霍州市第二中学 | 400.0 | 82 | 88.5 | 23 |
霍州市煤电第一中学 | 440.0 | 101.5 | 64 | 80 |
安泽县第一中学 | 348.0 | 79.5 | 41 | 70.5 |
古县第一中学 | 342.0 | 67 | 55 | 65.5 |
乡宁县第三中学 | 414.0 | 86 | 82.5 | 75 |
吉县第一中学校 | 338.5 | 75 | 63 | 58 |
蒲县高级中学校 | 400.0 | 87.5 | 83 | 46.5 |
大宁县第一中学 | 374.0 | 99 | 62 | 46.5 |
永和县第一高级中学 | 272.0 | 77.5 | 52 | 27 |
隰县第一中学 | 393.0 | 75 | 86.5 | 42 |
汾西县第一中学校 | 295.0 | 63.5 | 55 | 65.5 |
太谷县第二中学 | 497.5 | 88 | 91 | 79 |
民办普通高中学校最低录取控制分数线
学校名称 | 总分 | 语文 | 数学 | 英语 |
临汾同盛中学 | 546.5 | 100.5 | 98.5 | 99 |
临汾市平阳中学 | 516.5 | 100.5 | 92 | 89 |
临汾市向阳高级学校 | 447.0 | 88 | 89.5 | 53 |
临汾同盛实验中学 | 574.5 | 104 | 97.5 | 103.5 |
临汾新华中学 | 526.5 | 99 | 96 | 97 |
临汾市第十二中学 | 449.0 | 102.5 | 88.5 | 68 |
翼城县汉德园中学(面向全市) | 507.0 | 102 | 94 | 96.5 |
翼城县汉德园中学(面向本县) | 486.5 | 99.5 | 84 | 91 |
翼城县先成中学(面向全市) | 423.5 | 76.5 | 89 | 29 |
翼城县先成中学(面向本县) | 455.0 | 96 | 96 | 75 |
洪洞县新英学校(面向全市) | 448.0 | 97 | 90 | 79.5 |
洪洞县新英学校(面向本县) | 427.5 | 99 | 79.5 | 65.5 |
洪洞县向明中学(面向全市) | 398.0 | 99.5 | 77.5 | 62 |
洪洞县向明中学(面向本县) | 403.5 | 100 | 73 | 77 |
洪洞县晋洪中学(面向全市) | 497.5 | 95 | 87 | 87 |
洪洞县晋洪中学(面向本县) | 404.5 | 96 | 73.5 | 54.5 |
2019分数线
各县(市、区)最低录取控制分数线
县市区 | 分数线 |
尧都区 | 508 |
曲沃 | 466 |
翼城 | 494 |
裏汾 | 505 |
洪洞 | 476 |
古县 | 411 |
安泽 | 405 |
浮山 | 424 |
吉县 | 365 |
乡宁 | 486 |
大宁 | 370 |
隰县 | 450 |
永和 | 390 |
蒲县 | 477 |
汾西 | 400 |
侯马 | 456 |
霍州 | 485 |
填空和简答题的答题技巧
填空题并不需要书写思考过程和计算过程,所以在草稿纸上的思路规范过程显得尤为重要,一定要“写”,不能只是“想”,有些同学懒得动手,总希望想一下就能得出答案,这些同学要记住“天上不会掉馅饼,如果天上掉馅饼,地下一定有陷阱!”随随便便就能得到结果的思考是不严谨、不规范的思考。
对于问题的回答一定注意应用规范的语言,定理定律要说准确,比如“比热容”类问题的回答,要结合公式、控制变量。单位的换算要仔细,科学计数法的应用要准确,个别字词不可以写错等等。
x