沪指跌0.42% 石油石化行业跌幅最大
来源:证券时报网
发布时间:2023-08-02 11:02:09
(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨幅-0.42%,A股成交量394.65亿股,成交金额3796.58亿元,比上一个交易日减17.03%。个股方面,2033只个股上涨,其中涨停20只,2734只个股下跌从申万行业来看,房地产、建筑材料、商贸零售等涨幅最大,涨幅分别为2.17%、0.82%、0.73%;石油石化、美容护理、银行等跌幅最大,跌幅分别为2.02%、1.56%、1.51%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
房地产 | 2.17 | 240.64 | 2.27 | 中国武夷 | 10.14 |
建筑材料 | 0.82 | 43.54 | -16.89 | 科顺股份 | 3.72 |
商贸零售 | 0.73 | 108.76 | -16.31 | 华联股份 | 10.19 |
机械设备 | 0.59 | 193.55 | -9.35 | 唯万密封 | 15.49 |
非银金融 | 0.49 | 438.87 | -20.74 | 财达证券 | 10.05 |
电子 | 0.34 | 295.22 | -14.25 | 茂莱光学 | 10.74 |
汽车 | 0.28 | 278.66 | -20.61 | 力帆科技 | 10.09 |
家用电器 | 0.26 | 40.21 | -2.54 | 同星科技 | 3.99 |
计算机 | 0.25 | 292.53 | -21.30 | 恒为科技 | 10.03 |
综合 | 0.12 | 7.23 | -30.78 | 上海三毛 | 2.47 |
通信 | 0.08 | 153.36 | 1.13 | 永鼎股份 | 7.03 |
轻工制造 | 0.03 | 54.69 | -9.62 | 鸿博股份 | 6.16 |
电力设备 | 0.02 | 254.97 | 2.43 | 中科电气 | 10.48 |
食品饮料 | -0.25 | 94.33 | -37.42 | *ST交昂 | -3.66 |
有色金属 | -0.34 | 199.26 | 32.48 | 北矿科技 | -3.74 |
建筑装饰 | -0.36 | 97.35 | -36.08 | 乾景园林 | -5.57 |
社会服务 | -0.40 | 47.27 | -30.67 | 祥源文旅 | -4.33 |
基础化工 | -0.44 | 108.33 | -10.95 | 世名科技 | -5.28 |
国防军工 | -0.51 | 106.98 | -8.36 | 国瑞科技 | -5.16 |
纺织服饰 | -0.54 | 27.26 | -40.06 | 萃华珠宝 | -4.28 |
环保 | -0.56 | 32.51 | -28.12 | C舜禹 | -8.80 |
钢铁 | -0.60 | 43.44 | -45.15 | 盛德鑫泰 | -8.05 |
公用事业 | -0.64 | 64.88 | -11.10 | 京能热力 | -5.09 |
交通运输 | -0.64 | 50.39 | -36.00 | 嘉友国际 | -3.87 |
农林牧渔 | -0.78 | 49.52 | -36.88 | 科前生物 | -2.94 |
医药生物 | -0.85 | 197.13 | -39.83 | 康辰药业 | -6.51 |
煤炭 | -0.94 | 25.43 | -20.33 | 安泰集团 | -2.27 |
传媒 | -1.12 | 110.07 | -28.27 | 广西广电 | -5.25 |
银行 | -1.51 | 84.71 | 21.34 | 邮储银行 | -2.52 |
美容护理 | -1.56 | 21.57 | -36.77 | C敷尔佳 | -11.32 |
石油石化 | -2.02 | 33.93 | -8.92 | 中国石油 | -2.85 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
x