人民币汇率变化(2023年8月4日)
来源:金投外汇网
发布时间:2023-08-04 15:10:00
(资料图片仅供参考)
金投外汇网提供了人民币即期汇率(2023年8月4日):
人民币即期汇率(2023年8月4日) | ||
类别 | 最新价 | 涨跌幅 |
美元对人民币汇率 | 7.1772 | 0.17% |
英镑对人民币汇率 | 9.1369 | 0.40% |
欧元对人民币汇率 | 7.8639 | 0.30% |
人民币对日元汇率 | 19.8200 | -0.31% |
x